Privacidad y ArmoníaLotes en Paysandú, Uruguay
Un exclusivo loteo residencial que redefine la calidad de vida. Donde la seguridad, el confort y la naturaleza se encuentran para crear el hogar de tus sueños.
Ver Lotes Disponibles59 Lotes Exclusivos · Desde U$S 50.000
Barrio Cerrado
Barrio cerrado con vigilancia permanente, ideal para criar a tus hijos con tranquilidad.
Espacios Verdes
Acceso a espacios verdes, áreas recreativas y zonas comunes diseñadas para el bienestar.
Lotes Desde 2.000 m²
Espacios amplios para construir la casa que siempre soñaste, con jardín y parrilla.
Financiación sin Interés
Pagá tu lote en cuotas fijas en USD o UI, con planes de hasta 60 meses.
Precio de Preventa
Accedé a valores exclusivos de lanzamiento, con diferenciales respecto a precio final.
Pagos Durante la Obra
Pagos durante la obra con entrega programada, para que puedas planificar cada etapa de tu compra.
Documentación en Regla
Plano aprobado por Municipalidad de Paysandú, habilitación vigente y escritura inmediata.
Conocé Privanza en persona
Recorré el loteo con uno de nuestros asesores. Conocé los sectores, las vistas y elegí el lote perfecto para tu familia.
Conocé el proyecto
Mirá el render completo del loteo residencial. Descubrí los sectores, la distribución y el entorno natural que rodea cada lote.
Todo pensado para tu confort
Privanza cuenta con infraestructura completa de primer nivel para que puedas construir y vivir desde el primer día.
Vigilancia 24/7
Vigilancia permanente con control de accesos y cámaras de circuito cerrado en todo el perímetro.
Áreas Verdes
Amplias zonas arboladas, parques internos y áreas recreativas para disfrutar en familia.
Agua de Máxima Calidad
Suministro de agua de máxima calidad, previsto para abastecer todo el desarrollo con infraestructura subterránea.
Red Eléctrica Enterrada
Red eléctrica enterrada que elimina postes visuales y mejora la estética del barrio.
Calles Compactadas
Calles compactadas con 20 cm de tosca compactada, preparadas para una circulación firme y durable.
Desagüe Pluvial
Sistema de evacuación de aguas pluviales dimensionado para prevenir inundaciones.
Alumbrado LED
Alumbrado público con tecnología LED en todas las calles del barrio.
Ubicación Estratégica
A minutos del centro de Paysandú, con acceso directo por ruta principal pavimentada.
59 lotes exclusivos en 4 sectores
Encontrá el espacio perfecto para construir tu hogar soñado. 46 lotes disponibles y 13 reservados al momento de esta publicación — la disponibilidad se actualiza con cada operación.
| Unidad | Sector | Área | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Sector A | 2.015,50 m² | Disponible | Consultar |
| 002 | Sector A | 2.028,30 m² | Disponible | Consultar |
| 003 | Sector A | 2.045,80 m² | Disponible | Consultar |
| 004 | Sector A | 2.035,20 m² | Disponible | Consultar |
| 005 | Sector A | 2.002,12 m² | Disponible | Consultar |
| 006 | Sector A | 2.040,92 m² | Disponible | Consultar |
| 007 | Sector A | 2.029,57 m² | Disponible | Consultar |
| 008 | Sector A | 2.066,22 m² | Disponible | Consultar |
| 009 | Sector A | 2.055,60 m² | Disponible | Consultar |
| 010 | Sector A | 2.044,97 m² | Disponible | Consultar |
| 011 | Sector A | 2.003,21 m² | Disponible | Consultar |
| 012 | Sector A | 2.019,01 m² | Disponible | Consultar |
| 013 | Sector A | 2.499,47 m² | Reservado | Consultar |
| 014 | Sector B | 2.013,59 m² | Reservado | Consultar |
| 015 | Sector B | 2.015,64 m² | Disponible | Consultar |
| 016 | Sector B | 2.001,07 m² | Disponible | Consultar |
| 017 | Sector B | 2.077,37 m² | Disponible | Consultar |
| 018 | Sector B | 2.135,28 m² | Disponible | Consultar |
| 019 | Sector B | 2.105,09 m² | Disponible | Consultar |
| 020 | Sector B | 2.062,37 m² | Disponible | Consultar |
| 021 | Sector B | 2.020,46 m² | Disponible | Consultar |
| 022 | Sector B | 2.014,70 m² | Disponible | Consultar |
| 023 | Sector B | 3.159,96 m² | Reservado | Consultar |
| 024 | Sector B | 2.033,21 m² | Disponible | Consultar |
| 025 | Sector B | 2.012,25 m² | Disponible | Consultar |
| 026 | Sector B | 2.002,69 m² | Disponible | Consultar |
| 027 | Sector B | 2.197,58 m² | Reservado | Consultar |
| 028 | Sector B | 5.451,48 m² | Reservado | Consultar |
| 029 | Sector B | 3.109,13 m² | Reservado | Consultar |
| 030 | Sector B | 2.127,78 m² | Reservado | Consultar |
| 031 | Sector B | 2.023,61 m² | Disponible | Consultar |
| 032 | Sector B | 2.050,07 m² | Reservado | Consultar |
| 033 | Sector B | 2.477,78 m² | Reservado | Consultar |
| 034 | Sector B | 6.396,67 m² | Reservado | Consultar |
| 035 | Sector B | 6.082,33 m² | Disponible | Consultar |
| 036 | Sector B | 3.876,85 m² | Reservado | Consultar |
| 037 | Sector B | 3.359,05 m² | Reservado | Consultar |
| 038 | Sector C | 2.218,59 m² | Disponible | Consultar |
| 039 | Sector C | 2.134,74 m² | Disponible | Consultar |
| 040 | Sector C | 2.217,22 m² | Disponible | Consultar |
| 041 | Sector C | 2.105,45 m² | Disponible | Consultar |
| 042 | Sector C | 2.089,33 m² | Disponible | Consultar |
| 043 | Sector C | 2.156,80 m² | Disponible | Consultar |
| 044 | Sector C | 2.034,15 m² | Disponible | Consultar |
| 045 | Sector C | 2.078,92 m² | Disponible | Consultar |
| 046 | Sector C | 2.045,67 m² | Disponible | Consultar |
| 047 | Sector C | 2.112,44 m² | Disponible | Consultar |
| 048 | Sector C | 2.098,76 m² | Disponible | Consultar |
| 049 | Sector D | 2.056,33 m² | Disponible | Consultar |
| 050 | Sector D | 2.023,87 m² | Disponible | Consultar |
| 051 | Sector D | 2.047,55 m² | Disponible | Consultar |
| 052 | Sector D | 2.031,29 m² | Disponible | Consultar |
| 053 | Sector D | 2.018,64 m² | Disponible | Consultar |
| 054 | Sector D | 2.000,94 m² | Disponible | Consultar |
| 055 | Sector D | 2.001,97 m² | Disponible | Consultar |
| 056 | Sector D | 2.034,49 m² | Disponible | Consultar |
| 057 | Sector D | 2.013,30 m² | Disponible | Consultar |
| 058 | Sector D | 2.281,30 m² | Disponible | Consultar |
| 059 | Sector D | 2.418,14 m² | Reservado | Consultar |
¿Necesitás ayuda para elegir el lote perfecto?
Nuestros asesores te pueden guiar según tus necesidades y presupuesto.
Hablar con un Asesor Descargar plano en PDFTu compra, protegida
Trabajamos con total transparencia. Toda nuestra documentación está en regla y disponible para tu revisión.
Identidad Legal
Desarrollador
Pablo L. Tagliani
Marca registrada
Privanza. Privacidad y Armonía.
Inmobiliaria Responsable
Inmobiliaria Manisse
Escribana Interviniente
Esc. Laura Lateulade
Padrón N°
1094 — Localidad Catastral PayChacras, Manzana 66
Agrimensor
Ing. Agrimensor Mauro Appratto Mathisson — Mat. N° 1062
Plano registrado en Dirección Nacional de Catastro — Nº F14803 (20/03/2026)
Ingeniero Responsable
Ing. Diego Woolf
Documentación Descargable
Plano registrado en Dirección Nacional de Catastro
Nº F14803 (20/03/2026)
Intendencia de Paysandú
Resolución Nº 0424/2025
Habilitación Municipal / DINOT
Permiso de Construcción de Infraestructura Nº 026/2026
Condiciones de Financiación
Financiamos en USD y en UI, planes de hasta 60 meses
Avance de Obra
Seguimiento fotográfico del progreso de infraestructura
Lo que más nos preguntan
¿Privanza cuenta con financiación?
Sí. Privanza ofrece financiación en USD y UI hasta 60 meses, sujeta a disponibilidad, condiciones comerciales y confirmación con el equipo de ventas.
¿Quiénes son los profesionales intervinientes en Privanza?
El proyecto cuenta con escribana interviniente (Esc. Laura Lateulade), agrimensor responsable del plano registrado (Ing. Agrimensor Mauro Appratto Mathisson, Mat. N° 1062) e ingeniero responsable de la infraestructura (Ing. Diego Woolf). La comercialización está a cargo de Inmobiliaria Manisse.
Envianos un mensaje
Completá el formulario o contactanos directamente. Te responderemos a la brevedad por WhatsApp.
Información de Contacto
Teléfono fijo / Oficina
Ubicación del proyecto
A minutos del centro de la ciudad — Paysandú, Uruguay
Horario de atención
Lunes a Viernes: 9:00 - 18:00
Sábados: 9:00 - 13:00
Te responderemos por WhatsApp
Escribinos directamente y un asesor te va a responder a la brevedad.
Enviar por WhatsApp